Punta del Este é uma cidade vibrante com muita badalação e praia. Não faltam boas opções de hotel. Arrisque-se no cassino e sua viagem de turismo pode tirar sorte grande!
Inclui:
Pagamento:
VALORES POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS
Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Amsterdam | Turística | 01/11 a 31/12 | 404 | 67 | 235 | 34 | 196 | 26 | |
01/01 a 28/02 | 700 | 166 | 383 | 83 | 309 | 64 | |||
Ajax | Turística | 01/11 a 31/12 | 443 | 80 | 254 | 40 | 220 | 34 | |
01/01 a 28/02 | 786 | 194 | 426 | 97 | 346 | 76 | |||
Salto Grande | Primeira | 01/11 a 31/12 | 439 | 79 | 265 | 44 | 244 | 42 | |
01/01 a 31/01 | 914 | 237 | 490 | 119 | 420 | 101 | |||
La Capilla | Primeira | 01/11 a 31/12 | 511 | 103 | 306 | 57 | 254 | 46 | |
01/01 a 31/01 | 803 | 200 | 443 | 103 | 357 | 80 | |||
Jean Clevers | Luxo | 01/11 a 31/12 | 619 | 139 | 342 | 69 | 340 | 74 | |
01/01 a 31/01 | 1.073 | 290 | 569 | 145 | 567 | 150 | |||
Awa Hotel | Luxo | 01/11 a 19/12 | 807 | 201 | 436 | 101 | 390 | 91 | |
20/12 a 11/01 | 1.613 | 470 | 839 | 235 | 681 | 188 |
Observações:
