Punta del Este é uma cidade vibrante com muita badalação e praia. Não faltam boas opções de hotel. Arrisque-se no cassino e sua viagem de turismo pode tirar sorte grande!
Inclui:Pagamento:
VALORES POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS
Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Amsterdam | Turística | 29/02/12 | 1.044 | 190 | 547 | 95 | 467 | 68 | |
09/04/12 | 844 | 123 | 447 | 62 | 411 | 49 | |||
La Capilla | Primeira | 31/01/12 | 1.151 | 226 | 601 | 113 | 581 | 106 | |
29/02/12 | 1.059 | 195 | 555 | 97 | 540 | 92 | |||
Ajax | Turística | 31/01/12 | 1.290 | 272 | 671 | 136 | 622 | 120 | |
29/02/12 | 1.182 | 236 | 617 | 118 | 555 | 97 | |||
Remanso | Primeira | 31/01/12 | 1.378 | 301 | 715 | 151 | 690 | 142 | |
29/02/12 | 1.171 | 232 | 611 | 116 | 601 | 113 | |||
Jean Clevers | Luxo | 31/01/12 | 1.390 | 305 | 721 | 153 | 709 | 149 | |
29/02/12 | 1.109 | 212 | 580 | 106 | 611 | 116 | |||
Awa Hotel | Luxo | 31/01/12 | 1.421 | 315 | 736 | 158 | 787 | 175 | |
29/02/12 | 1.205 | 244 | 628 | 122 | 700 | 146 |
Observações:
Passeios opcionais:
