Arequipa está próxima à costa, mas ainda nos Andes; esta geografia cria os mais belos pontos turísticos.
Inclui:VALORES POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS
Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
La Maison del Solar | Econômica | 31/08/2012 | 194 | 35 | 115 | 28 | 89 | 27 | |
Corregidor | Econômica | 31/08/2012 | 200 | 48 | 115 | 33 | 101 | 27 | |
La Casa de mi Abuela | Turística | 31/08/2012 | 200 | 61 | 115 | 31 | 101 | 28 | |
Meliana | Turística | 31/08/2012 | 204 | 56 | 144 | 34 | 106 | 30 | |
Posadas del Inca | Primeira | 31/08/2012 | 265 | 108 | 161 | 57 | 132 | 50 | |
Libertador Arequipa | Luxo | 31/08/2012 | 339 | 148 | 185 | 74 | 204 | 75 |
Observações:
