A cosmopolita Dubai é uma cidade rica e em crescimento acelerado, mas não por isso perdeu seus laços com sua história e tradição.
Inclui:Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Íbis World Trade Centre | Turística | 01/11 a 27/11 | 2.437 | 158 | 2.141 | 99 | - | - | |
28/11 a 02/12 | 2.272 | 125 | 2.016 | 74 | - | - | |||
03/12 a 08/12 | 2.437 | 158 | 2.141 | 99 | - | - | |||
09/12 a 31/12 | 2.657 | 125 | 2.400 | 74 | - | - | |||
Arabian Park | Turística | 01/11 a 08/12 | 2.950 | 261 | 2.358 | 142 | - | - | |
09/12 a 25/12 | 2.861 | 166 | 2.505 | 95 | - | - | |||
26/12 a 09/01 | Consultar | ||||||||
10/01 a 22/01 | 3.334 | 261 | 2.742 | 142 | - | - | |||
Four Points by Sheraton Downtown | Primeira | 01/11 a 22/11 | 2.950 | 261 | 2.345 | 139 | 2.213 | 113 | |
23/11 a 06/12 | 4.088 | 488 | 2.914 | 253 | 2.601 | 191 | |||
07/12 a 20/12 | 3.334 | 261 | 2.729 | 139 | 2.597 | 113 | |||
Hawthorn Hotel - Deira | Primeira | 01/11 a 22/11 | 2.680 | 207 | 2.200 | 111 | - | - | |
23/11 a 28/11 | 3.154 | 301 | 2.437 | 158 | - | - | |||
29/11 a 08/12 | 3.062 | 283 | 2.391 | 149 | - | - | |||
09/12 a 26/12 | 2.972 | 188 | 2.538 | 101 | - | - | |||
Observações:
