A cosmopolita Dubai é uma cidade rica e em crescimento acelerado, mas não por isso perdeu seus laços com sua história e tradição.
Inclui:Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Íbis City Centre | Turística | 30/01 a 20/02 | 2.250 | 136 | 1.974 | 80 | - | - | |
21/02 a 25/02 | 2.329 | 151 | 2.013 | 88 | - | - | |||
26/02 a 31/05 | 2.250 | 136 | 1.974 | 80 | - | - | |||
01/06 a 16/06 | 2.197 | 125 | 1.941 | 74 | - | - | |||
Arabian Park | Turística | 30/01 a 21/02 | 2.342 | 154 | 2.020 | 89 | - | - | |
22/02 a 26/02 | 2.816 | 249 | 2.257 | 137 | - | - | |||
27/02 a 03/05 | 2.342 | 154 | 2.020 | 89 | - | - | |||
04/05 a 08/05 | 2.816 | 249 | 2.257 | 137 | - | - | |||
Four Points by Sheraton Downtown | Primeira | 30/01 a 06/02 | 2.875 | 261 | 2.270 | 139 | 2.138 | 113 | |
07/02 a 12/02 | 4.013 | 488 | 2.839 | 253 | 2.526 | 191 | |||
13/02 a 23/02 | 2.875 | 261 | 2.270 | 139 | 2.138 | 113 | |||
24/02 a 27/02 | 4.013 | 488 | 2.839 | 253 | 2.526 | 191 | |||
Hawthorn Hotel - Deira | Primeira | 30/01 a 19/02 | 2.605 | 207 | 2.125 | 111 | - | - | |
20/02 a 25/02 | 3.079 | 301 | 2.362 | 158 | - | - | |||
26/02 a 30/04 | 2.605 | 207 | 2.125 | 111 | - | - | |||
01/05 a 15/05 | 2.566 | 199 | 2.125 | 111 | - | - |
Observações:
