Santiago do Chile conta com muitas atrações, além da deslumbrante sensação de estar cercado pela cordilheira dos Andes. Escolha seu hotel entre as diversas opções na cidade.
Inclui:Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Maria Angola | Turística | 01/01/10 a 20/12/10 | 353 | 75 | 191 | 42 | 149 | 33 | |
Principado | Turística | 01/01/10 a 20/12/10 | 348 | 69 | 203 | 43 | 160 | 35 | |
Diego de Velazquez | Primeira | 01/01/10 a 20/12/10 | 475 | 105 | 239 | 53 | 207 | 48 | |
Alcala del Rio | Primeira | 01/01/10 a 20/12/10 | 427 | 92 | 239 | 53 | 215 | 51 | |
Eurotel Providencia | Primeira | 01/01/10 a 20/12/10 | 499 | 113 | 252 | 57 | 223 | 53 | |
Neruda | Primeira | 01/01/10 a 20/12/10 | 504 | 112 | 279 | 64 | 215 | 49 | |
Santiago Park Plaza | Luxo | 01/01/10 a 20/12/10 | 645 | 159 | 325 | 79 | 272 | 68 | |
Marriot | Luxo | 01/01/10 a 20/12/10 | 816 | 208 | 435 | 111 | 393 | 104 | |
Hyatt Regency | Luxo | 01/01/10 a 30/04/10 | 1.183 | 319 | 593 | 159 | 491 | 133 | |
01/05/10 a 30/09/10 | 1.012 | 267 | 507 | 133 | 435 | 116 |
Observações:
