Santiago do Chile conta com muitas atrações, além da deslumbrante sensação de estar cercado pela cordilheira dos Andes. Escolha seu hotel entre as diversas opções na cidade.
Inclui:Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Principado | Turística | 01/08 a 20/12 | 251 | 57 | 177 | 33 | 137 | 25 | |
Maria Angola | Turística | 01/08 a 20/12 | 277 | 64 | 190 | 36 | 154 | 30 | |
Alcala del Rio | Primeira | 01/08 a 20/12 | 290 | 73 | 206 | 44 | 179 | 40 | |
Diego de Velazquez | Primeira | 01/08 a 20/12 | 367 | 99 | 220 | 49 | 179 | 40 | |
Providencia | Primeira | 01/08 a 20/12 | 420 | 114 | 246 | 57 | 210 | 50 | |
Eurotel Providencia | Primeira | 01/08 a 20/12 | 434 | 119 | 254 | 59 | 211 | 50 | |
Marriot | Luxo | 01/08 a 20/12 | 650 | 189 | 386 | 101 | 347 | 94 | |
Crowne Plaza | Luxo | 01/08 a 20/12 | 627 | 180 | 360 | 93 | 314 | 83 | |
Santiago Park Plaza | Luxo | 01/08 a 20/12 | 641 | 186 | 357 | 93 | 301 | 79 | |
Hyatt Regency | Luxo | 01/08 a 20/12 | 940 | 273 | 506 | 136 | 436 | 119 |
Observações:
