Santiago do Chile conta com muitas atrações, além da deslumbrante sensação de estar cercado pela cordilheira dos Andes. Escolha seu hotel entre as diversas opções na cidade.
Inclui:VALORES POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS
Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Principado | Turística | 01/03/12 | 418 | 72 | 219 | 40 | 189 | 36 | |
01/03/13 | 414 | 71 | 242 | 48 | 196 | 38 | |||
Maria Angola | Turística | 01/03/12 | 445 | 81 | 228 | 44 | 199 | 39 | |
01/03/13 | 460 | 86 | 236 | 46 | 203 | 40 | |||
Diego de Velazquez | Primeira | 01/03/12 | 503 | 100 | 247 | 50 | 219 | 46 | |
01/03/13 | 522 | 106 | 257 | 53 | 224 | 47 | |||
Alcala del Rio | Primeira | 01/03/12 | 479 | 92 | 257 | 53 | 232 | 50 | |
01/03/13 | 487 | 95 | 263 | 55 | 235 | 51 | |||
Eurotel Providencia | Primeira | 01/03/12 | 545 | 114 | 269 | 57 | - | - | |
01/05/12 | 572 | 150 | 353 | 85 | 296 | 71 | |||
Neruda | Primeira | 01/03/12 | 537 | 112 | 282 | 62 | 236 | 51 | |
01/03/13 | 572 | 123 | 315 | 72 | 253 | 57 | |||
Santiago Park Plaza | Luxo | 01/03/12 | 653 | 150 | 322 | 75 | 274 | 64 | |
01/05/12 | 822 | 206 | 407 | 103 | 338 | 85 | |||
Marriot | Luxo | 01/03/12 | 906 | 235 | 471 | 124 | 431 | 116 | |
01/03/13 | 972 | 256 | 515 | 139 | 481 | 133 | |||
Hyatt Regency | Luxo | 01/03/12 | 1.122 | 306 | 557 | 153 | 467 | 128 | |
01/05/12 | 1.099 | 299 |
|
Observações:
