Ushuaia vale a viagem por seus belos pontos turísticos. A paisagem é completada pelo canal de Beagle, que banha a cidade, e com montanhas de picos nevados ao fundo.
Inclui:Pagamento:
Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Albatros | Primeira | 01/08 a 30/09 | 346 | 143 | 203 | 72 | 171 | 56 | |
01/10 a 20/12 | 544 | 238 | 306 | 119 | 259 | 95 | |||
Tolkeyen | Turistica | 01/08 a 30/09 | 246 | 93 | 171 | 56 | 143 | 41 | |
01/10 a 20/12 | 363 | 147 | 240 | 86 | 199 | 65 | |||
Cap. Polonio | Turistica | 01/08 a 30/09 | 275 | 107 | 168 | 54 | - | - | |
01/10 a 20/12 | 437 | 184 | 253 | 93 | - | - | |||
Canal de Beagle | Turistica | 01/08 a 30/09 | 298 | 119 | 191 | 65 | 162 | 50 | |
01/10 a 20/12 | 427 | 179 | 262 | 97 | 221 | 77 | |||
Kauyeken | Turistica | 01/08 a 30/09 | 289 | 114 | 175 | 57 | 155 | 48 | |
01/10 a 20/12 | 418 | 175 | 243 | 88 | 215 | 73 | |||
Los Cauquenes | Primeira | 01/08 a 30/09 | 531 | 235 | 296 | 118 | 264 | 102 | |
01/10 a 20/12 | 647 | 289 | 358 | 145 | 317 | 123 |
Observações:
