Mendoza está aos pés da Cordilheira dos Andes. Famosa por suas bodegas, está receptiva ao turismo.
Inclui:
Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Puerta del Sol | Turística | 01/11 a 20/12 | 330 | 87 | 249 | 50 | 249 | 50 | |
Ariosto | visite | Turística | 01/11 a 20/12 | 330 | 78 | 226 | 43 | 226 | 43 |
Internacional | Turística | 01/11 a 20/12 | 333 | 74 | 220 | 43 | 220 | 43 | |
Ritz Mendoza | Turística | 01/11 a 20/12 | 301 | 70 | 223 | 45 | 223 | 45 | |
Gran Mendoza | Turística | 01/11 a 20/12 | 355 | 78 | 249 | 51 | 249 | 51 | |
Aconcagua | Primeira | 01/11 a 20/12 | 482 | 131 | 277 | 65 | 277 | 65 | |
Huentala | Primeira | 01/11 a 20/12 | 615 | 133 | 343 | 67 | 343 | 67 | |
Park Hyatt Mendoza | Luxo | 01/11 a 20/12 | 1.190 | 347 | 631 | 174 | 631 | 174 |
Observações:
