El Calafate conta como atração turística o estonteante Glaciar Perito Moreno. Uma viagem que promete muitas surpresas.
Inclui:Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Posada Karut Josh | Turística | 01/12 a 31/12 | 323 | 107 | 216 | 54 | 194 | 65 | |
01/01 a 30/04 | 334 | 107 | 226 | 54 | 205 | 65 | |||
Michelangelo | Turística | 01/12 a 31/12 | 362 | 127 | 251 | 72 | 223 | 57 | |
01/01 a 30/04 | 373 | 127 | 262 | 72 | 233 | 57 | |||
Kalkén | Turística | 01/12 a 31/12 | 314 | 103 | 223 | 57 | 203 | 48 | |
01/01 a 30/04 | 325 | 103 | 233 | 57 | 214 | 48 | |||
Mirador del Lago | Turística | 01/12 a 31/12 | 451 | 171 | 293 | 93 | 258 | 74 | |
01/01 a 12/04 | 462 | 171 | 303 | 93 | 269 | 74 | |||
Kapenke | Turística | 01/12 a 31/12 | 351 | 121 | 230 | 61 | 219 | 56 | |
01/01 a 06/04 | 361 | 121 | 240 | 61 | 230 | 56 | |||
Edenia | Primeira | 01/12 a 31/12 | 417 | 154 | 299 | 96 | 302 | 96 | |
01/01 a 30/04 | 427 | 154 | 310 | 96 | 312 | 96 | |||
Posada Los Alamos | Luxo | 01/12 a 31/12 | 723 | 307 | 442 | 167 | 362 | 127 | |
01/01 a 31/03 | 734 | 307 | 453 | 167 | 373 | 127 |
Observações:
