Córdoba é a segunda maior cidade Argentina. Com suas ruas planas e organizadas vale a viagem, acrescente este destino em seu pacote.
Inclui:Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Grand Astoria | Turística | 01/04/10 a 30/06/10 | 300 | 84 | 180 | 53 | 148 | 43 | |
Ducal Suites | Primeira | 01/04/10 a 30/06/10 | 342 | 98 | 202 | 60 | 164 | 47 | |
King David Flat | Primeira | 01/04/10 a 30/06/10 | 406 | 118 | 203 | 60 | 163 | 46 | |
Windsor Tower | Luxo | 01/04/10 a 30/06/10 | 435 | 127 | 218 | 64 | 190 | 54 | |
Holiday Inn Cordoba | Luxo | 01/04/10 a 30/06/10 | 498 | 148 | 249 | 75 | - | - |
Observações:
Passeios opcionais:
Reservas:
