Córdoba é a segunda maior cidade Argentina. Com suas ruas planas e organizadas vale a viagem, acrescente este destino em seu pacote.
Inclui:Hotel | Site | Categoria | Validade | Apto single | Noite extra | Apto duplo | Noite extra | Apto triplo | Noite extra |
Grand Astoria | Turística | 01/12 a 31/05 | 297 | 82 | 184 | 53 | 151 | 43 | |
Windsor Classic | Turística | 01/12 a 31/05 | 370 | 114 | 189 | 57 | 147 | 45 | |
Interplaza | Primeira | 01/12 a 31/12 | 445 | 134 | 222 | 67 | - | - | |
01/01 a 28/02 | 445 | 130 | 222 | 65 | - | - | |||
Holiday Inn Cordoba | Luxo | 01/12 a 31/05 | 591 | 178 | 295 | 89 | - | - | |
NH Panorama | Luxo | 01/12 a 28/02 | 555 | 141 | 301 | 71 | 272 | 63 | |
01/03 a 31/05 | 555 | 155 | 301 | 83 | 272 | 67 |
Observações:
Passeios opcionais:
Reservas:
