Pilote entre Chicago a Los Angeles pela Rota 66; descubrea a Califórnia, de Los Angeles a San Francisco; rodar pela Flórida e conhecer as fantásticas pontes até Key West; ou traçar o seu próprio caminho.
Onde retirar
São mais de 30 pontos de retirada e devolução nos Estados Unidos

Modelos
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diárias
Classe A | 1 a 10 diárias | 11 a 20 diárias | 21+ diárias |
| Baixa temporada | USD 98 | USD 85 | USD 73 |
| Alta temporada | USD 135 | USD 125 | USD 107 |
Classe A+ | 1 a 10 diárias | 11 a 20 diárias | 21+ diárias |
| Baixa temporada | USD 98 | USD 85 | USD 73 |
| Alta temporada | USD 135 | USD 125 | USD 107 |
| Altíssima temporada | USD 148 | USD 138 | USD 119 |
Classe B | 1 a 10 diárias | 11 a 20 diárias | 21+ diárias |
| Baixa temporada | USD 117 | USD 107 | USD 88 |
| Alta temporada | USD 154 | USD 144 | USD 138 |
| Altíssima temporada | USD 167 | USD 157 | USD 150 |
Classe C | 1 a 10 diárias | 11 a 20 diárias | 21+ diárias |
| Baixa temporada | USD 79 | USD 73 | USD 70 |
| Alta temporada | USD 105 | USD 99 | USD 80 |
Diária inclui:
| Diária não inclui:
|
Albuquerque, NM | Houston, TX | Palm Springs, CA |
| Billings, MT | Howard Beach, NY | Rockville, MD |
| Branson, MO | Las Vegas, NV | San Bernardino, CA |
| Cement City, MI | Los Angeles, CA | San Francisco, CA |
| Crofton, MD | Memphis, TN | San Jose, CA |
| Columbia, SC | Myrtle Beach, SC | Santa Monica, CA |
| Dallas, TX | Nashville, TN | Springfield, MO |
| Flagstaff, AZ | Newport Beach, CA | Tulsa, OK |
| Fresno, CA | Ontario, CA | Virginia Beach, MD |
| Washington, DC | ||
| Baixa temporada: 01/11 a 31/03 | ||
| Alta temporada: 01/04 a 31/10 | ||
Atlanta, GA | Maui, HI | Phoenix, AZ |
| Honolulu, HI | New Orleans, LA | Sedona, AZ |
| San Diego, CA | ||
| Alta temporada: 01/01 a 31/12 | ||
Daytona, FL | Kissimmee, FL | Orlando, FL |
| Fort Lauderdale, FL | Miami, FL | St. Augustine, FL |
| Stuart, FL | ||
| Baixa temporada: 01/06 a 15/08 | ||
| Alta temporada: 16/08 a 31/05 | ||
Boston, MA | Jackson, WY | Newark, NJ |
| Chicago, IL | Lake Tahoe, CA | Queens, NY |
| Cleveland, OH | Lansing, MI | Reno, NV |
| Denver, CO | Manchester, NH | Richmond, VA |
| Foxboro, MA | Minneapolis, MN | Salt Lake, UT |
| Green Bay, WI | Milwaukee, WI | Seattle, WA |
| Tecumseh, MI | ||
| Fechado: 01/11 a 31/03 | ||
| Alta temporada: 01/04 a 31/10 | ||
Seguros
| Cobertura | Sem seguro | Proteção de viagem VIP | Proteção de viagem VIP extra |
| Roubo e danoInclui roubo e dano acidental à moto e acessórios | Piloto paga o valor total dos danos ou roubo | Piloto paga até USD 2.000 por evento | Piloto paga até USD 1.000 por evento |
| Proteção de avariaQuando houver necessidade de reparos por mais de 12h | Reembolso da diária ou parcela. | É oferecido até USD 35 para reposição da moto e reembolso da diária | É oferecido até USD 75 para reposição da moto e reembolso da diária. |
| Pneu furado | Não incluso | Não incluso | Cobre reparos e mão de obra. Não inclui guincho. |
| Depósito de segurança no cartão de crédito | USD 1.000 | USD 500 | USD 300 |
| Seguros adicional | Valor |
| SLI Seguro contra terceiros causado por acidente. Cobertura de até 1 milhão de dólares | USD 24,95 por dia |
Pagamento
Serviços devem ser pagos no Brasil.
Pagamento:
Seguros, taxas e impostos não são parcelados, somente as diárias.
Horários de funcionamento
Locais | Horário de funcionamento | |
| Chicago, Atlanta HD e Lansing | segunda a domingo | 10h às 17h |
| Milwaukee, Crofton, Kamloops, Newark, Cleveland, Daytona Beach, Houston, Minneapolis, Green Bay e Chicago Triumph | segunda a sábado | 09h às 17h |
| Las Vegas BMW, Tulsa, Ontario, Albuquerque e Phoenix BMW | terça a sábado | 09h às 17h |
| Outras localidades | segunda a domingo | 09h às 17h |
Retirada
Os clientes devem ligar para o local de retirada pela manhã e agendar o horário de retirada, entre 09h e 16h30. O traslado é uma cortesia oferecida aos clientes que estiverem até 10 km do ponto de locação e mínimo de 03 diárias (sujeito a disponibilidade). Também receberá orientação completa sobre a motocicleta, manutenção, responsabilidades, leis locais e estaduais.
Devolução
A diária é iniciada a partir do momento da retirada, com duração de 24h. Nenhum reembolso para retorno antecipado é concedido. Para devoluções atrasadas há multa de USD 25 por hora. É possível devolver em um ponto de locação diferente da retirada, com taxa de devolução, sujeita a disponibilidade.
| Distância (em milhas) | Distância (em quilômetros) | Taxa de devolução (em USD) |
| 0 -150 | 0 – 242 | 150 |
| 151- 500 | 243 – 805 | 250 |
| 501 – 750 | 806 – 1.208 | 300 |
| 751 – 1.000 | 1.209 – 1.609 | 375 |
| 1.001 – 2.500 | 1.610 – 4.023 | 550 |
| Acima de 2.500 | Acima de 4.023 | 750 |
O condutor deve ter no mínimo 21 anos e possuir uma carteira de habilitação válida para motocicletas (a Carteira de Habilitação Nacional é válida). É também recomendável pelo menos um ano de experiência com motos “estradeiras”.
Bagagem
Equipamentos
São oferecidos capacetes abertos para o motorista e passageiro, inclusos na diária. É recomendado levar seu próprio capacete, por estilo e conforto. Estão equipada com bolsas laterais para guardar objetos pessoais. Opcional aluguel de GPS por USD 15 ao dia.
Substituição de motocicletas
Combustível
O cliente irá receber o equipamento com o tanque completo e deverá entregar cheio. Caso contrário será cobrado uma taxa de USD 25.
Manutenção
O cliente é responsável por verificar o óleo e reportar possíveis falhas mecânicas. Instruções para reembolso com custos de manutenção serão dados na retirada. Problemas mecânicos causados por negligência ou falta da manutenção o cliente será considerado responsável pelos danos.
Restrições
